股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱 (資料基準日:113年04月01日)
| 主要股東名稱 | 持股數額 | 持股比例(%) | 
|---|---|---|
| 碧豐國際投資股份有限公司 | 3,702,610 | 15.56 | 
| 世源投資有限公司 | 2,475,264 | 10.40 | 
| 聖暉工程科技股份有限公司 | 1,865,309 | 7.84 | 
| 莉淳投資股份有限公司 | 1,380,000 | 5.80 | 
| 林世民 | 1,312,901 | 5.52 | 
| 丞呈投資有限公司 | 1,260,000 | 5.29 | 
| 陳美瑟 | 1,129,248 | 4.74 | 
| 吟慶投資有限公司 | 600,000 | 2.52 | 
| 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 547,309 | 2.30 | 
| 陳美蓮 | 452,000 | 1.90 | 
